Тарифы и цены
«1С:БухОбслуживание» – это современный стандарт оказания бухгалтерских услуг, разработанный фирмой «1С»
Стоимость услуг в тарифах зависит от некоторых факторов: системы налогообложения, активности бизнеса и количества штатных сотрудников.
Активность бизнеса оценивается по количеству сделок с клиентами и поставщиками, введенных нашими бухгалтерами в конкретный месяц. Ввод первичных документов своими силами поможет Вам уменьшить стоимость обслуживания и сэкономить.
Перечень услуг в тарифах
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|
|
Тариф "Программа и консультация" | Тариф «Отчетность» | Тариф «Комплексный сервис» | |
|
Программа 1С | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Сервисы: 1С:Контрагент, 1С:Сверка, 1С:ДиректБанк, 1С-Отчетность | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Сбор, систематизация и контроль оформления первичных документов на бумажных носителях с составлением Реестра ошибок и предоставлением его клиенту | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Ввод данных клиента в учетную базу (сбор, проверка оформления, ввод данных в учетную базу) | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Экспресс-проверка учетной базы клиента в 1С (без сверки данных, введенных в учетную базу, с первичными документами) | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Выполнение учетных процедур и расчетов в целях бухгалтерского и/или налогового учета в учетной базе | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Расчет налогов и сборов, подлежащих уплате клиентом в бюджеты всех уровней. Не включено: расчет налогов и сборов с ФОТ и расчет акцизов | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Формирование учетных регистров (главной книги/ книги покупок и книги продаж/ налоговых регистров, Книги учета доходов и расходов и т.п.) | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Подготовка платежных поручений на уплату налогов, сборов (за исключением налогов и сборов с ФОТ) | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Формирование отчета по данным учета клиента об остатках денежных средств по расчетному счету и кассе, суммах долга заказчиков и поставщиков по состоянию на конец квартала | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Составление типовой учетной политики | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
|
Составление штатного расписания (опционально) | ✖ | ✖ | ✔️ |
Предоставление образцов заявлений работника (о приеме на работу, об увольнении, о предоставлении отпуска и т.п.) | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Сбор, систематизация и контроль данных для оформления документов по учету кадров | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Оформление приема на работу (приказ + трудовой договор) | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Оформление выплаты работнику премии (приказ + ознакомительный лист) | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Оформление предоставления работнику ежегодного оплачиваемого отпуска (приказ) | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Оформление увольнения работника в бесконфликтном порядке (приказ + доп. соглашение к трудовому договору при увольнении по соглашению сторон) | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Подготовка табеля учета рабочего времени | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Оформление изменения штатного расписания | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Составление графика отпусков | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Оформление изменения размера заработной платы (приказ + доп. соглашение к трудовому договору | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Оформление изменения должности работника (приказ + доп. соглашение к трудовому договору) | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Ввод и контроль ввода начислений, удержаний по заработной плате | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Расчет заработной платы по системе оплаты труда клиента, расчет компенсаций, предусмотренных действующим законодательством РФ к датам, установленным, клиентом для выплаты аванса/заработной платы | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Формирование документов на выплату заработной платы (опционально) | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Расчет налогов и сборов с ФОТ | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Формирование платежных поручений на уплату налогов и сборов с ФОТ | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Формирование расчетных листков для работников клиента в одном электронном файле или в печатном виде в одном конверте | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Устные и письменные пояснения уполномоченным лицам Заказчика по расчетным листкам | ✖ | ✖ | ✔️ | |
Подписание соглашения с Пенсионным фондом | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Отчетность клиента на тарифе сдается с использованием сервиса 1С-Отчетность | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи («Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № П-4)» / средняя численность работников клиента превышает 15 человек | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Формирование и сдача формы «Сведения о застрахованных лицах» (форма «СЗВ-М») | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Составление и сдача налоговой отчетности | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Формирование и сдача индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных взносах на обязательное пенсионное страхование для количества работников, числящихся у Заказчика на конец квартала | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Ежеквартальная сверка
задолженности с ФНС | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Составление и сдача бухгалтерской, налоговой (в случаях, определенных действующим законодательством) отчетности | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Формирование и сдача сведений о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов для количества работников, числящихся у клиента на конец года | ✖ | ✔️ | ✔️ | |
Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Мобильное приложение | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Цена | от 1500 руб./мес. | от 5000 руб./квартал | от 5000 руб./мес. |
Как выбрать тариф?
Тариф "Отчетность" подходит небольшому бизнесу без сотрудников, активность которого не превышает 10 сделок в квартал. Стоимость зависит от системы налогообложения.
Тариф "Комплексный сервис" подойдет для активного бизнеса с сотрудниками. Стоимость зависит от системы налогообложения, количества сотрудников, количества обрабатываемых и исправленных нами первичных документов.
Оставьте заявку на сайте, мы перезвоним и уточним детали Вашего бизнеса и отправим коммерческое предложение. Поможем с выбором наиболее оптимального тарифа.
Стоимость на сайте указана минимальная на тарифах.
Мы меняем философию бухгалтерского обслуживания! «1С:БухОбслуживание» —это «аквариум», а не «черный ящик», обслуживающая бухгалтерия 1С:БО прозрачна для клиента.
ИП/ООО без сотрудников | Тариф "Программа и консультация" | Тариф "Отчетность" | Тариф "Комплексный сервис" | |
ИП на УСН | от 1500 руб./мес. | от 5000 руб./квартал | 5000 руб./мес. | |
ИП на ОСН | от 1500 руб./мес. | 10000руб./квартал | 6000 руб./мес. | |
ООО на УСН | от 1500 руб./мес. | от 7000 руб./квартал | 7000 руб./мес. | |
ООО на ОСН | от 1500 руб./мес. | 12000 руб./квартал | 10000 руб./мес. |
Расчет сотрудников на тарифе "Комплексный сервис"
Если сотрудников больше, чем определено тарифом, то расчет сотрудников будет идти сверх тарифа из расчета 1 сотрудник - 600 руб./мес.
Таким образом, при 10 ХО и наличии 3 сотрудников, общая сумма обслуживания для ООО на ОСН - 11 200 руб./мес.
Все дополнительные услуги, которые не входят в тариф, заранее обговариваются с Вами.
Дополнительные услуги
- Мы бесплатно поможем с регистрацией ИП или ООО будущим клиентам.
- Проведем аудит бухгалтерского и налогового учета. Вы увидите недочеты в своём учёте раньше налоговой службы и будете знать, как исправить ситуацию. Аудит длится несколько часов, вы получаете отчет с рекомендациями.
Варианты:
- Анализ данных учетной системы (без анализа деклараций) за 1 год с выдачей рекомендаций по исправлению ошибок (бесплатно);
- Анализ данных учетной системы + анализ сданных деклараций за 1 год с выдачей рекомендаций по исправлению ошибок.
- Проведем восстановление учета от 3 000 руб.